К оглавлению сайта группы Дмитриева

ПРОТОКОЛ № 15
100 км пробега 1998 года
группа Дмитриева


      Ф.И.О.        г.р. ст   пр1   ух1   пр2   ух2   фин   Т1   Т2   Т3   Тход Тобщ КПМ Рейт Абс

 1 АЙВАЗЯН А.В.    1971 8:00 11:09 12:13 15:15 16:09 19:20 3ч09 3ч02 3ч11  9ч22 14ч23 М  2а70  3
 2 БЕРЕЗКИН Е.П.   1939 7:20 11:58 12:36 16:41 х     х     4ч38 4ч05 х     8ч43 х     -  2в30  -
 3 БОГОМОЛОВ А.С.  1958 7:20 11:26 12:26 16:02 17:25 22:55 4ч06 3ч36 5ч30 13ч12 15ч59 П  5а50 19
 4 БУЛЫЧЕВ С.Е.    1958 8:13 11:41 12:13 15:16 16:02 19:25 3ч28 3ч03 3ч23  9ч54 13ч40 М  2а50  5
 5 ВАСИЛЬЕВ В.И.   1963 8:13 11:46 12:24 15:26 16:20 19:55 3ч33 3ч02 3ч35 10ч10 13ч40 М  2а60  6
 6 ВВЕДЕНСКАЯ Н.Д.    * 8:13 13:22 х     х     х     х     5ч09 х    х     5ч09 х     -  1с30ж -
 7 ВЕНЕДИКТОВ В.И. 1941 7:37 13:25 х     х     14:30 20:40 5ч48 х    6ч10 11ч58 х     -  2в40  -
 8 ВОЛКОВ О.Ю.     1965 8:13 11:38 12:23 15:17 х     х     3ч24 2ч54 х     6ч18 х     -  1в60  -
 9 ВОЛОДЕНКО Б.В.  1936 7:20 11:41 12:37 17:03 х     х     4ч21 4ч26 х     8ч47 х     -  3в30  -
10 ГАЛКИНА М.В.       * 8:13 12:25 х     х     14:00 19:00 4ч12 х    5ч00  9ч12 х     -  1в60ж -
11 ДАНИЛОВ В.А.    1949 8:13 12:04 12:39 16:16 17:26 22:25 3ч51 3ч37 4ч59 12ч27 14ч12 П  4а40 15
12 ДОДОНОВ А.Н.    1953 8:13 12:42 х     х     14:00 18:20 4ч29 х    4ч20  8ч49 х     -  2в50  -
13 ЕФСТАФЬЕВ Н.Е.  1970 8:13 13:00 х     х     х     х     4ч47 х    х     4ч47 х     -  1с70  -
14 ЗАЙЦЕВ А.А.     1980 8:13 11:46 12:45 16:04 х     х     3ч33 3ч19 х     6ч52 х     -  1в80  -
15 ЗАЙЦЕВ А.В.     1951 8:13 12:10 12:47 16:30 х     х     3ч57 3ч43 х     7ч40 х     -  1в50  -
16 ЗАЙЦЕВА О.Н.    1956 8:13 12:28 х     х     х     х     4ч15 х    х     4ч15 х     -  1с50ж -
17 ИВАНКОВ С.В.    1967 7:20 11:22 12:40 16:03 х     х     4ч02 3ч23 х     7ч25 х     -  2в60  -
18 ИВЯНСКИЙ В.А.   1956 8:13 12:14 12:46 16:23 17:06 21:48 4ч01 3ч37 4ч42 12ч20 13ч35 Т  4а50 13
19 КОВАЛКО К.В.    1970 7:20 11:52 12:40 17:05 х     х     4ч32 4ч25 х     8ч57 х     -  1в70  -
20 КРЫЛОВ С.В.     1957 7:20 11:52 12:10 16:29 17:08 22:55 4ч32 4ч19 5ч47 14ч38 15ч59 П  6а50 22
21 ЛЕЖЕННИКОВ В.Е. 1947 7:20 11:31 12:24 16:00 17:01 21:40 4ч11 3ч36 4ч39 12ч26 14ч26 П  3а40 14
22 МАРЧУК Д.Л.     1964 7:20 11:34 12:15 16:06 17:04 21:55 4ч14 3ч51 4ч51 12ч56 25ч03 Т  3а60 17
23 МОЛОДЕЦКИХ А.   1962 8:13 12:33 13:07 16:46 17:27 22:25 4ч20 3ч39 4ч58 12ч57 14ч12 П  4а60 18
24 МОЛОДЦОВА Ю.       * 8:13 13:17 х     х     14:00 19:00 5ч04 х    5ч00 10ч00 х     -  2в60ж -
25 НЕСТЕРОВ А.Л.   1971 8:13 11:17 12:18 15:01 16:06 18:50 3ч04 2ч43 2ч44  8ч31 13ч40 М  1а70  1
26 НИКОЛАЕВ М.А.   1957 8:13 12:03 12:39 16:11 16:47 20:44 3ч50 3ч32 3ч57 11ч19 12ч31 П  3а50  9
27 НИКОЛАЕВ С.А.   1947 8:13 12:14 12:51 16:11 17:06 21:49 4ч01 3ч20 4ч43 12ч04 14ч58 Т  2а40 12
28 ОКОНЕШНИКОВ В.С.1931 7:20 11:36 12:26 16:05 х     х     4ч16 3ч39 х     7ч55 х     -  1в30  -
29 ПОГОРЕЛОВ А.Л.  1966 8:13 11:20 11:56 15:08 15:54 18:57 3ч07 3ч12 3ч03  9ч22 10ч46 П  1а60  2
30 ПОГОРЕЛОВ В.Л.  1976 8:13 11:51 12:21 16:03 16:45 21.15 3ч38 3ч42 4ч30 11ч50 13ч18 П  3а70 11
31 ПРИХОДЬКО К.Е.  1970 7:20 11:53 12:40 17:05 х     х     4ч33 4ч25 х     8ч58 х     -  2в70  -
32 РАХМАНОВ А.Л.   1948 7:20 11:52 12:10 16:29 17:08 22:55 4ч32 4ч19 5ч47 14ч38 15ч59 П  5а40 21
33 СЕМЕНОВ К.А.    1967 8:13 13:17 х     х     14:00 19:00 5ч04 х    5ч00 10ч04 х     -  3в60  -
34 СКРИПКО А.В.    1974 8:13 11:58 12:37 16:05 17:10 21:45 3ч45 3ч28 4ч35 11ч48 13ч40 П  4а70 10
35 СОРОКИН Ю.И.    1939 8:13 12:07 12:47 16:47 17:40 22:40 3ч54 4ч00 5ч00 12ч54 22ч00 Т  2а30 16
36 ТАРАНИН А.М.    1937 7:37 11:36 12:24 15:47 16:47 20:44 3ч59 3ч23 3ч57 11ч19 14ч16 М  1а30  8
37 ТЕРЛЕЦКИЙ В.А.  1932 7:20 11:37 12:29 16:22 17:11 22:40 4ч17 3ч53 5ч29 13ч39 15ч59 П  3а30 20
38 ТЕТЮШКИН Ю.Н.   1961 8:13 12:32 х     х     х     х     4ч19 х    х     4ч19 х     -  1с60  -
39 ТОЛАСОВ Г.В.    1943 7:20 11:42 12:36 16:33 х     х     4ч22 3ч57 х     8ч19 х     -  1в40  -
40 ФОМИЧЕВ О.Г.    1971 8:13 13:05 13:56 18:10 18:30  0:15 4ч52 4ч14 5ч45 14ч51 20ч48 П  5а70 23
41 ЦАРАНОВ С.В.    1956 8:13 Сломал лыжу на Раковской просеке в 9:30, ушел в Поварово.    D50  -
42 ЧУРКИН А.Н.     1949 8:13 11:50 12:11 15:36 16:13 20:25 3ч37 3ч25 4ч12 11ч14 13ч40 М  1а40  7
43 ЩЕПАНЮК Т.С.    1956 8:13 11:33 12:14 15:21 15:55 19:12 3ч20 3ч07 3ч17  9ч44 12ч42 М  1а50  4

КПМ = конечный пункт маршрута, П = Поварово, М = Морозки, Т = Тимоново.