К оглавлению сайта группы Дмитриева

Протокол 20 лыжного пробега "100 км за один день" 16.02.2003 группы Дмитриева и К

Морозки - Пенсионер - Григорково - Дьяково - в.220,6 - в.219,3 - Раково - ур.Селиваново - ур.Булково - в.277,3 - в.252,3 - Титово - в.198,0 - Зеленино* - в.232,4 - Толстяково - Воробьево - Яркино - ур.Руково - усадьба Шахматово - Гудино - Захарьино - ур.Обушково - Елизарово - Зеленино* - в.198,0 - Титово - в.252,3 - в.277,3 - ур.Булково - ур.Селиваново - Пески - в.258,6 - в.251,9 - ур.Кочергино - в.217,8 - финишный костер* - Есипово - в.226,6 - Гончары - ст.Поварово


Трасса состоит из четырёх этапов:

1. пл.Морозки - Зеленино (костёр),               35 км
2. петля: Зеленино - Яркино - Зеленино (костёр), 29 км
3. Зеленино - финишный костёр в Есипово,         27 км
4. финишный костёр в Есипово - пл.Поварово,       7 км без контроля времени

                                          Всего: 98 ± 1 км 

                                       этап 1      этап 2     этап 3
                                     ---------- ----------- -----------
Агеев Михаил Сергеевич 1979          8:09 12:11 13:00 16:50 17:30 22:00
Аксенова Ольга Викторовна 1957       7:22 12:21 12:28 16:30 16:52 21:04
Алтунджи Сергей В. 1972              8:09 11:33 12:08 15:18 16:06 19:17
Бахвалов Александр Николаевич 1976   8:09 12:03 12:37 16:07 16:43 20:30
Бережецкий Дмитрий                   8:09 11:40 12:01 15:19 15:50 18:50
Березкин Евгений Петрович 1939       8:09 12:00 12:24 15:52 16:22 20:10
Бобков Алексей Викторович 1964       8:09 11:48 12:21 15:16 16:53 19:38
Богомолов Алексей Семёнович 1958     8:42 12:52 13:35 16:47 17:30 21:40
Васильев Владимир Иванович 1963      8:09 11:31 12:07 15:05 15:55 18:49
Волков Олег Юрьевич                  9:19 12:15 12:30 15:00 15:25 17:50
Воробьева Татьяна Александровна 1976 8:09 11:43 12:21 15:20 16:07 19:03
Вышенский Сергей 1956                8:09 12:19 13:13 16:45 17:25 21:08
Глухарёв Олег Арсеньевич 1945        8:09 11:58 12:21 15:41 16:25 20:02
Данилов Валерий Анатольевич 1949     8:09 12:30 13:13 16:37 17:19 21:12
Днестровский Алексей Юрьевич 1965    8:09 11:26 12:10 15:03 16:47 19:49
Дубнов Дмитрий Владимирович 1975     8:09 11:59 12:20 15:30 16:06 19:58
(Завьялов Владислав Витальевич 1977   8:09 11:53 12:00 15:32 16:08 19:32 сошёл на 93 км)
Зайцев Александр Вячеславович 1951   8:09 11:47 12:12 15:25 16:23 19:47
Зайцев Андрей Александрович          8:09 11:51 12:15 15:42 16:33 19:56
Зайцева Ольга Николаевна 1957        8:09 12:09 12:34 15 57 16 25 19:47
Ивянский Владимир Александрович 1956 8:09 11:47 12:04 15:24 16:05 19:20
Ковалев Владимир Федорович           8:09 12:54 13:13 17:02 17:30 21:40
Ковалевский Юрий                     8:09 12:42 13:44 16:42 17:20 21:10
Ковалко Кирилл В. 1970               8:09 11:51 12:25 15:22 16:05 19:24
Корнилов Александр А. 1951           7:22 11:42 12:06 16:15 16:50 21:00
Крылов Сергей Владиславович 1956     8:09 12:02 12:25 15:48 16:25 20:30
Матасов Павел Васильевич 1965        6:40 11:12 12:13 16:06 17:18 21:45
николаев Сергей Александрович 1947   8:09 12:10 12:52 16:28 17:20 21:05
Отвагин Алексей Алексеевич 1985      8:09 11:04 11:41 14:35 15:26 18:10
Отвагин Алексей Михайлович 1965      8:09 11:02 11:41 14:33 15:33 18:11
Погорелов Александр Леонидович 1966  8:09 11:13 11:41 14:18 14:34 17:05
Приходько Ольга 1972                 8:09 12:13 12:41 16:08 16:34 20:10
Рахманов Александр Львович 1948      8:09 11:57 12:35 16:33 17:20 21:05
Сашин Андрей Борисович 1962          8:09 11:30 11:59 15:04 15:56 18:59
Терентьева Дина 1967                 8:09 12:21 12:50 17:08 17:35 21:15
Терлецкий Владимир Александрович1932 8:09 12:32 12:55 16:53 17:30 21:16
Тетюшкин Юрий Николаевич 1961        8:09 12:23 12:55 16:37 17:30 21:40
Толасов Георгий Викторович 1943      8:09 12:01 13:15 16:57 17:30 21:15
Тонис Александр Самуилович 1973      8:09 12:00 12:16 15:34 16:09 19:07
(Шварц Дмитрий Александрович 1977     8:09 12:24 12:54 16:53 17:30 21:16 сошёл на 93 км)
======================================
всего 40 человек

Старт 3-го этапа в Зеленино закрыт в 17:30, финиш в Есипово закрыт в 21:20. Времена опоздавших приблизительны.

Прошли дистанцию не полностью:

Алферьев Александр А.
Бекетов Сергей
Буров Константин Эдиссонович
Виленц
Володенко Борис Викторович 1936
Зак Николай Федорович 1983
Краснов Андрей
Крынкин
Лапаева Лариса Александровнавна 1943
Леонова
Марцевич Сергей Юрьевич
Оконешников Виктор Степанович 1931
Погорелов Владислав Леонидович 1976
Пржиялковский Виктор Владимирович 1982
Приходько Кирилл
Прянишников Александр
Таранин Анатолий Михайлович 1937
Трякин Вячеслав А.
Чуркин Александр Николаевич 1949
======================================
всего 19 человек

Костровая команда в Зеленино: Юрий Васильевич Бобков, Любовь Николаевна Белова, Людмила Рахманова, Елена Крылова, Владислав Иванович Венедиктов, Галина Дудина, Татьяна Александровна Бачина, Андрей Данец, Михаил Иванович Михалёв, Аня Зарубина, Таня Ситкова, Аня Чехлова, Надежда Морозова.

Костровая команда в Есипово: Леонид Романов, Сергей Егорович Булычев.


Обновление 23.2.2003